Descrizione
SCHEDA TECNICA motocarriola AMA TAG 300
| Potenza | 6,5 Hp. |
| Cilindrata | 196 Cc. |
| Motore | 4 tempi Loncin |
| Capacità cesto | 907 X 600 X 210 esteso:1004 X 860 X 210 mm |
| Ruote | 180 mm |
| Trasmissione | cinghia |
| Peso | 178 Kg |
| Marce | 3 avanti +1 retro |
| Dimensioni | 1600 X 655 X 950 mm |
| Sicurezza | Sistema autofrenante |
| Avviamento | Manuale a strappo |
| Ribaltamento manuale | Assistito con pistoncino idraulico |
| Portata | 300 Kg |
| Note | Tensionatore cingolo a molla autoregolante |



1 recensione per Motocarriola AMA Dumper TAG300T
Ancora non ci sono recensioni.